新闻资讯
案例中心
联系我们

座机:0510-83855060
邮箱:2477316792@qq.com
地址:无锡市锡山区蓉阳工业园2号厂



| 宽度 厚度 |
厚度允许偏差 | ||
| 较高精度(A) | 一般精度(B) | ||
| 600~1000 | 1000~1250 | 600~1250 | |
| 0.05~0.10 | ---- | ---- | ---- |
| >0.10~0.15 | ---- | ---- | ---- |
| >0.15~0.25 | ---- | ---- | ---- |
| >0.25~0.45 | ±0.080 | ±0.080 | ±0.080 |
| >0.45~0.65 | ±0.080 | ±0.080 | ±0.100 |
| >0.65~0.90 | ±0.100 | ±0.100 | ±0.060 |
| >0.90~1.20 | ±0.100 | ±0.120 | ±0.160 |
| >1.20~1.50 | ±0.150 | ±0.150 | ±0.180 |
| >1.50~1.80 | ±0.150 | ±0.160 | ±0.180 |
| >1.80~2.00 | ±0.180 | ±0.200 | ±0.260 |
| >2.00~2.30 | ±0.200 | ±0.220 | ±0.280 |
| >2.30~2.50 | ±0.200 | ±0.220 | ±0.280 |
| >2.50~3.10 | ±0.220 | ±0.120 | ±0.320 |
| >3.10~<4.00 | ±0.240 | ±0.260 | ±0.360 |
13382210539
手机:13382210539
公司:江苏实美精密材料有限公司 版权所有
邮箱:2477316792@qq.com
地址:无锡市锡山区蓉阳工业园2号厂
备案号:苏ICP备20046197号 百度统计
技术支持:定承网络