新闻资讯
案例中心
联系我们

座机:0510-83855060
邮箱:2477316792@qq.com
地址:无锡市锡山区蓉阳工业园2号厂


2019年10月21日欧洲战略铬铁、镓锭、铑、海绵钛有所上涨;硒有所下跌,其他金属价格保持平稳。
| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铬铁 | 高碳 | 0.86 | +0.01 | 美元/磅 |
| 铬铁 | 低碳 | 1.75 | +0.1 | 美元/磅 |
| 二氧化锗 | 99.99% | 900 | 0 | 美元/千克 |
| 金属锰 | 99.7% | 1750 | 0 | 美元/吨 |
| 氧化钼(西方) | 57% | 11.75 | 0 | 美元/磅 |
| 钼铁(西方) | 65% | 27.27 | 0 | 美元/千克 |
| 硅铁 | 75% | 942.5 | 0 | 美元/吨 |
| 钛铁 | 70% | 4.5 | 0 | 美元/千克 |
| 钨铁 | 80-85% | 29 | 0 | 美元/千克 |
| 钒铁 | 80% | 126.5 | 0 | 美元/千克 |
13382210539
手机:13382210539
公司:江苏实美精密材料有限公司 版权所有
邮箱:2477316792@qq.com
地址:无锡市锡山区蓉阳工业园2号厂
备案号:苏ICP备20046197号 百度统计
技术支持:定承网络