新闻资讯
案例中心
联系我们

座机:0510-83855060
邮箱:2477316792@qq.com
地址:无锡市锡山区蓉阳工业园2号厂


据价格监测,2019年09月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共14种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.1%;涨幅前3的商品分别为铁矿石(澳)(6.53%)、螺纹钢(5.85%)、线材(3.62%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为锰硅(-4.09%)、彩涂板(-2.53%)、H型钢(-1.36%)。
9月均涨跌幅为1.38%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 705.89 | 752.00 | 元/吨 | +6.53% | +42.18% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3541.00 | 3748.00 | 元/吨 | +5.85% | -17.47% |
| 线材 | 钢铁 | 3865.00 | 4005.00 | 元/吨 | +3.62% | -16.21% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 13828.57 | 14250.00 | 元/吨 | +3.05% | -2.79% |
| 钢坯 | 钢铁 | 3300.00 | 3400.00 | 元/吨 | +3.03% | -11.46% |
| 工字钢 | 钢铁 | 3846.67 | 3926.67 | 元/吨 | +2.08% | -9.84% |
| 角钢 | 钢铁 | 3763.33 | 3830.00 | 元/吨 | +1.77% | -10.22% |
| 槽钢 | 钢铁 | 3786.67 | 3850.00 | 元/吨 | +1.67% | -9.84% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 4554.00 | 4606.00 | 元/吨 | +1.14% | -9.90% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 3636.00 | 3676.00 | 元/吨 | +1.10% | -13.59% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4237.50 | 4282.50 | 元/吨 | +1.06% | -11.90% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3644.00 | 3676.00 | 元/吨 | +0.88% | -13.94% |
| 低合金板 | 钢铁 | 3844.00 | 3876.00 | 元/吨 | +0.83% | -13.18% |
| 无缝管 | 钢铁 | 4704.00 | 4726.00 | 元/吨 | +0.47% | -11.56% |
| 硅铁 | 钢铁 | 6066.67 | 6055.00 | 元/吨 | -0.19% | -7.65% |
| H型钢 | 钢铁 | 3923.33 | 3870.00 | 元/吨 | -1.36% | -8.03% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 6993.33 | 6816.67 | 元/吨 | -2.53% | -9.38% |
| 锰硅 | 钢铁 | 7333.33 | 7033.33 | 元/吨 | -4.09% | -19.36% |
13382210539
手机:13382210539
公司:江苏实美精密材料有限公司 版权所有
邮箱:2477316792@qq.com
地址:无锡市锡山区蓉阳工业园2号厂
备案号:苏ICP备20046197号 百度统计
技术支持:定承网络